





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | JP - 160 | 5502 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | JP - 159 | 0681 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | JP - 158 | 9167 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | JP - 157 | 3803 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | JP - 156 | 5420 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | JP - 155 | 6912 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | JP - 154 | 1085 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | JP - 153 | 5533 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | JP - 152 | 2476 |
| 10 | 12 Jun 2026 | Jumat | JP - 151 | 0196 |
